

新闻资讯| 检测类别 | 检测项目 | 专业设备名称 | 核心作用 |
|---|---|---|---|
| 物理机械性能 | 冲击吸收、垂直变形 | 冲击吸收测试仪、垂直变形测试仪 | 评估跑道弹性,保障运动员关节防护能力(符合GB 36246-2018安全标准)。 |
| 拉伸强度、断裂伸长率 | 电子万能拉力试验机 | 检测材料韧性与抗撕裂能力,避免使用中开裂脱落。 | |
| 耐磨性 | Taber耐磨试验机 | 模拟长期使用磨损,评估跑道使用寿命。 | |
| 硬度 | 邵氏硬度计(A型) | 测试表面软硬程度,确保舒适度与运动性能平衡。 | |
| 防滑性 | 摆式摩擦系数测试仪 | 检测跑道防滑能力,防止运动中滑倒。 | |
| 有害物质限量 | 挥发性有机化合物(VOC) | 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS) | 检测甲醛、苯系物等有毒挥发物,避免空气污染。 |
| 重金属(铅、镉、汞等) | 原子吸收分光光度计(AAS)/ICP-MS | 筛查重金属超标,防止对人体(尤其是儿童)造成慢性毒害。 | |
| 环保性能 | 气味等级 | 气味评定箱(符合GB/T 14675标准) | 通过专业人员嗅觉评定,判断跑道是否有刺鼻异味(如塑胶烧焦味、化学溶剂味)。 |
| 多环芳烃(PAHs) | 高效液相色谱仪(HPLC)/GC-MS | 检测致癌性PAHs含量,保障长期使用安全。 | |
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI) | 气相色谱仪(GC) | 检测有毒TDI残留,避免刺激呼吸道与皮肤。 | |
| 结构外观 | 厚度 | 针式厚度计/数显厚度测试仪 | 验证跑道厚度是否达标(通常≥13mm),影响弹性与耐磨性。 |
| 平整度 | 2米靠尺+塞尺 | 检测表面是否平整,避免凹陷/凸起导致运动损伤。 | |
| 坡度 | 坡度仪 | 测试排水坡度(通常1%-2%),防止雨天积水加速跑道老化。 |
以上设备均为专业检测机构必备,普通用户无需自备。若需验证跑道质量,可要求学校或施工方提供第三方检测报告(需包含上述核心项目),重点关注环保指标(气味、VOC、重金属)与物理性能(冲击吸收、防滑性),确保符合《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)强制标准。
若发现跑道有刺鼻异味、表面掉粒或开裂,应立即要求重新检测,避免使用劣质回收料产品!
